°í°´¸¸Á·¼¾ÅÍ
  • À¯Ãʵî
  • |
  • Áßµî
À¯¾Æ °æÀï·ü ¹× Çհݼ±
2020Çг⵵ 2019Çг⵵ 2018Çг⵵
Áö¿ª ¸ðÁý
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¸ðÁý
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¸ðÁý
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¼­¿ï 9618.5083.00167.23 159 11.75 86.00 170.03 270 6.56 81 163.07
°æ±â 37711.2580.67175.17 233 9.44 86.00 177.45 396 5.46 80 171.38
ºÎ»ê 6211.8981.34174.66 40 9.70 84.00 177.93 70 6.94 78 169.69
ÀÎõ 1322.1580.00170.09 19 15.05 90.00 177.5 93 4.76 80 173.99
´ë±¸ 2118.8679.67170.84 34 9.47 83.00 172.16 68 5.57 79 167.34
´ëÀü 2020.0081.00174.14 35 12.74 86.00 180.97 56 7.57 77.67 172.03
±¤ÁÖ 3411.8878.33172.53 13 16.54 86.00 180.09 30 9.03 81 174.23
¿ï»ê 2710.6777.67172.77 10 12.70 84.00 181.13 69 5.03 82.33 174.7
¼¼Á¾ 717.5778.67172.39 28 11.11 87.00 177.03 110 6.65 81 173.66
°­¿ø 549.3075.67166.07 30 9.83 84.00 175.2 22 10.05 80.33 173.1
ÃæºÏ 758.7576.67170.5 40 11.50 88.00 182.33 59 5.51 75.33 173.3
Ãæ³² 6110.6177.33174.34 28 12.75 87.00 184.87 36 6.17 77.33 172.27
°æºÏ 4013.4578.33169.27 29 9.55 87.00 179.4 73 4.52 80.67 178.07
°æ³² 1188.8276.33172.59 139 8.31 87.00 183.2 44 7.02 80.33 171.57
ÀüºÏ 7410.5478.33171.06 38 12.16 85.00 183 20 11.2 77 175.06
Àü³² 638.4378.67176 52 8.69 86.00 183.67 34 7.97 75 170.57
Á¦ÁÖ 1216.7577.67171.13 21 8.33 84.00 177.93 10 10.6 82.33 173.76

±¤°í¹è³Ê